| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | MARIA AUDILENE FILGUEIRA | COMISSIONADO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170052-9 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA AUDILENE FILGUEIRA | COMISSIONADO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170052-9 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA AUDILENE FILGUEIRA | COMISSIONADO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170052-9 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA AUDILENE FILGUEIRA | COMISSIONADO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170052-9 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA AUDILENE FILGUEIRA | COMISSIONADO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170052-9 | - - - |
| 02/01/2024 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA | COMISSIONADO | ASSESSOR LEGISLATIVO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170043-0 | - - - |
| 06/01/2025 | MARIA DE FATIMA BEZERRA OLIVEIRA | COMISSIONADO | CONTROLE INTERNO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170053-7 | - - - |
| 06/01/2025 | MARIA DE FATIMA BEZERRA OLIVEIRA | COMISSIONADO | CONTROLE INTERNO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170053-7 | - - - |
| 06/01/2025 | MARIA DE FATIMA BEZERRA OLIVEIRA | COMISSIONADO | CONTROLE INTERNO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170053-7 | - - - |
| 06/01/2025 | MARIA DE FATIMA BEZERRA OLIVEIRA | COMISSIONADO | CONTROLE INTERNO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170053-7 | - - - |
| 06/01/2025 | MARIA DE FATIMA BEZERRA OLIVEIRA | COMISSIONADO | CONTROLE INTERNO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170053-7 | - - - |
| 06/01/2025 | MARIA DE FATIMA BEZERRA OLIVEIRA | COMISSIONADO | CONTROLE INTERNO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170053-7 | - - - |
| 06/01/2025 | MARIA DE FATIMA BEZERRA OLIVEIRA | COMISSIONADO | CONTROLE INTERNO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170053-7 | - - - |
| 06/01/2025 | MARIA DE FATIMA BEZERRA OLIVEIRA | COMISSIONADO | CONTROLE INTERNO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170053-7 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA DO SOCORRO FILGUEIRA SILVA | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE PLENARIO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170055-3 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA DO SOCORRO FILGUEIRA SILVA | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE PLENARIO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170055-3 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA DO SOCORRO FILGUEIRA SILVA | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE PLENARIO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170055-3 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA DO SOCORRO FILGUEIRA SILVA | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE PLENARIO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170055-3 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA DO SOCORRO FILGUEIRA SILVA | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE PLENARIO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170055-3 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA DO SOCORRO FILGUEIRA SILVA | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE PLENARIO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170055-3 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA DO SOCORRO FILGUEIRA SILVA | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE PLENARIO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170055-3 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA DO SOCORRO FILGUEIRA SILVA | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE PLENARIO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170055-3 | - - - |
| 03/04/2023 | MARIA ELIANIRIA MORAIS DA SILVA | COMISSIONADO | ASSESSOR LEGISLATIVO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170040-5 | - - - |
| 01/01/2025 | MARIA EVANEIDE BEZERRA DE ALMEIDA | CARGO ELETIVO | VEREADOR(A) | SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS | 170049-9 | - - - |
| 01/01/2025 | MARIA EVANEIDE BEZERRA DE ALMEIDA | CARGO ELETIVO | VEREADOR(A) | SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS | 170049-9 | - - - |
| 01/01/2025 | MARIA EVANEIDE BEZERRA DE ALMEIDA | CARGO ELETIVO | VEREADOR(A) | SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS | 170049-9 | - - - |
| 01/01/2025 | MARIA EVANEIDE BEZERRA DE ALMEIDA | CARGO ELETIVO | VEREADOR(A) | SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS | 170049-9 | - - - |
| 01/01/2021 | MARIA EVANEIDE BEZERRA DE ALMEIDA | CARGO ELETIVO | VEREADOR(A) | SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS | 170028-6 | - - - |
| 01/01/2025 | MARIA EVANEIDE BEZERRA DE ALMEIDA | CARGO ELETIVO | VEREADOR(A) | SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS | 170049-9 | - - - |
| 01/01/2025 | MARIA EVANEIDE BEZERRA DE ALMEIDA | CARGO ELETIVO | VEREADOR(A) | SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS | 170049-9 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?