| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2025 | JOAO PAULO FERREIRA PINTO FILGUEIRA | COMISSIONADO | ASSESSOR JURIDICO PARLAMENTAR | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170057-0 | - - - |
| 06/01/2025 | JOAO PAULO FERREIRA PINTO FILGUEIRA | COMISSIONADO | ASSESSOR JURIDICO PARLAMENTAR | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170057-0 | - - - |
| 06/01/2025 | JOAO PAULO FERREIRA PINTO FILGUEIRA | COMISSIONADO | ASSESSOR JURIDICO PARLAMENTAR | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170057-0 | - - - |
| 06/01/2025 | JOAO PAULO FERREIRA PINTO FILGUEIRA | COMISSIONADO | ASSESSOR JURIDICO PARLAMENTAR | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170057-0 | - - - |
| 06/01/2025 | JOAO PAULO FERREIRA PINTO FILGUEIRA | COMISSIONADO | ASSESSOR JURIDICO PARLAMENTAR | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170057-0 | - - - |
| 06/01/2025 | JOAO PAULO FERREIRA PINTO FILGUEIRA | COMISSIONADO | ASSESSOR JURIDICO PARLAMENTAR | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170057-0 | - - - |
| 06/01/2025 | JOAO PAULO FERREIRA PINTO FILGUEIRA | COMISSIONADO | ASSESSOR JURIDICO PARLAMENTAR | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170057-0 | - - - |
| 06/01/2025 | JOAO PAULO FERREIRA PINTO FILGUEIRA | COMISSIONADO | ASSESSOR JURIDICO PARLAMENTAR | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170057-0 | - - - |
| 01/01/2013 | JOAO WADNIO DA SILVA MONTEIRO | CARGO ELETIVO | VEREADOR(A) | SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS | 170012-0 | - - - |
| 02/02/1995 | JOSE ALCIVAN GURGEL DE BESSA | EFETIVO | AUX. DE SECRETARIO | SETOR: EFETIVOS | 170011-1 | - - - |
| 02/02/1995 | JOSE ALCIVAN GURGEL DE BESSA | EFETIVO | AUX. DE SECRETARIO | SETOR: EFETIVOS | 170011-1 | - - - |
| 02/02/1995 | JOSE ALCIVAN GURGEL DE BESSA | EFETIVO | AUX. DE SECRETARIO | SETOR: EFETIVOS | 170011-1 | - - - |
| 02/02/1995 | JOSE ALCIVAN GURGEL DE BESSA | EFETIVO | AUX. DE SECRETARIO | SETOR: EFETIVOS | 170011-1 | - - - |
| 02/02/1995 | JOSE ALCIVAN GURGEL DE BESSA | EFETIVO | AUX. DE SECRETARIO | SETOR: EFETIVOS | 170011-1 | - - - |
| 02/02/1995 | JOSE ALCIVAN GURGEL DE BESSA | EFETIVO | AUX. DE SECRETARIO | SETOR: EFETIVOS | 170011-1 | - - - |
| 02/02/1995 | JOSE ALCIVAN GURGEL DE BESSA | EFETIVO | AUX. DE SECRETARIO | SETOR: EFETIVOS | 170011-1 | - - - |
| 02/02/1995 | JOSE ALCIVAN GURGEL DE BESSA | EFETIVO | AUX. DE SECRETARIO | SETOR: EFETIVOS | 170011-1 | - - - |
| 02/02/1995 | JOSE ALCIVAN GURGEL DE BESSA | EFETIVO | AUX. DE SECRETARIO | SETOR: EFETIVOS | 170011-1 | - - - |
| 06/01/2025 | KARLA MARIA FILGUEIRA DANTAS FREITAS | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE PLENARIO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170056-1 | - - - |
| 06/01/2025 | KARLA MARIA FILGUEIRA DANTAS FREITAS | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE PLENARIO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170056-1 | - - - |
| 06/01/2025 | KARLA MARIA FILGUEIRA DANTAS FREITAS | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE PLENARIO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170056-1 | - - - |
| 06/01/2025 | KARLA MARIA FILGUEIRA DANTAS FREITAS | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE PLENARIO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170056-1 | - - - |
| 06/01/2025 | KARLA MARIA FILGUEIRA DANTAS FREITAS | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE PLENARIO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170056-1 | - - - |
| 06/01/2025 | KARLA MARIA FILGUEIRA DANTAS FREITAS | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE PLENARIO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170056-1 | - - - |
| 06/01/2025 | KARLA MARIA FILGUEIRA DANTAS FREITAS | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE PLENARIO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170056-1 | - - - |
| 06/01/2025 | KARLA MARIA FILGUEIRA DANTAS FREITAS | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE PLENARIO | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170056-1 | - - - |
| 01/01/2021 | MANOEL FREITAS CAVALCANTE | CARGO ELETIVO | VEREADOR(A) | SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS | 170026-0 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA AUDILENE FILGUEIRA | COMISSIONADO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170052-9 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA AUDILENE FILGUEIRA | COMISSIONADO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170052-9 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA AUDILENE FILGUEIRA | COMISSIONADO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS | 170052-9 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?