FOLHA DE PAGAMENTO

Transparência de pessoal
RESUMO POR CARGO RESUMO POR ÓRGÃO RESUMO POR VÍNCULO LISTAGEM DE SERVIDORES PLANOS CARGOS
Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Lista de folha de pagamento

Foram encontradas 23 registros
Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 76.413,26 13.662,72 62.750,54
JANEIRO/2025 DÉCIMO FINAL 1 2.445,63 342,39 2.103,24
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 81.299,29 15.594,57 65.704,72
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 87.527,47 20.949,23 66.578,24
MARÇO/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 1 14.325,18 0,00 14.325,18
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 81.712,26 20.157,24 61.555,02
ABRIL/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 1 11.649,32 0,00 11.649,32
MAIO/2025 FOLHA NORMAL 81.712,26 21.141,07 60.571,19

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON