| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ELOGIOS | 1 | 20.00% |
| URGÊNCIAS | 2 | 40.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 3 | 60.00% |
| WEBSITE | 1 | 20.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES/RN | 4 | 80.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 4 | 80.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 1 | 20.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 20.00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 4 |
(84) 3373-2001
ouvidoriacmrf@gmail.com
RUA NINA NEGREIROS Nº100 CENTRO RODOLFO FERNANDES/RN
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/03/2023 09:42:41
Qual o seu nível de satisfação com essa página?