Nome: MARIA WELIA SARAIVA DA SILVA
CPF: ***.913.372-**
Matrícula: 170064-2
Data admissão: 01/11/1994
Setor: SETOR: EFETIVOS
Vinculo: 03 - EFETIVO
Cargo: 001 - AUX. DE SECRETARIO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.445,63 | 1.881,25 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.445,63 | 1.881,25 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.445,63 | 1.881,25 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.445,63 | 1.881,25 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.445,63 | 1.881,25 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.445,63 | 1.881,25 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.445,63 | 1.881,25 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.445,63 | 1.881,25 |
| Janeiro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.445,63 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?