Nome: PAULA TAIZA FILGUEIRA ALMEIDA RODRIGUES
CPF: ***.700.745-**
Matrícula: 170063-4
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 002 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.530,23 | 1.467,40 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?