Nome: ANA CELIA BATISTA MELO
CPF: ***.067.772-**
Matrícula: 170054-5
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 003 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.000,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.933,33 | 1.933,33 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?