Nome: MARIA LUZIRENE DA SILVA
CPF: ***.034.787-**
Matrícula: 170045-6
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 004 - TESOUREIRO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.000,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.000,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.000,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.000,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.000,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.000,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.000,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?