Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 15/01/2024
Data da divulgação do extrato: 18/01/2024
Data da ratificação: 18/01/2024
Valor estimado: R$ 38.400,00
18/01/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 15/01/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | teste |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CELICIA FERNANDA GOMES QUEIROZ |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CELICIA FERNANDA GOMES QUEIROZ |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RUTEMBERGUE FREITAS GURGEL |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| WAKER MONEZ OLIVEIRA SOUZA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
15/01/2024 - 12:24 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
CELICIA FERNANDA GOMES QUEIROZ |
|
15/01/2024 - 11:00 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
CELICIA FERNANDA GOMES QUEIROZ |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?